Statystyki lotów Warszawa-Mumbai: jaka jest odpowiednia cena i kiedy kupić bilet lotniczy?
Kiedy jechać: jaka jest PRAWIDŁOWA cena za bilet w obie strony do Bombaju (Mumbai) (z: Warszawa)
Średnia cena za podróż do Bombaju (Mumbai) z lotniska w Warszawa wynosi 2626 zł (w obie strony). Istnieją jednak różnice w zależności od miesiąca wylotu. Tak więc, można zapłacić za bilet lotniczy średnio między 2323 zł (w październiku) a 3062 zł (w sierpniu), co oznacza oszczędność 304 zł lub nadwyżkę 436 zł (w porównaniu do średniej ceny) w zależności od terminu wyjazdu.
Analiza wszystkich cen wykazuje, że najczęstsza cena mieści się między 2135 do 2349 zł, a zazwyczaj bardziej opłaca się wyjechać w poniedziałek i wrócić w wtorek na lot z 1 lub więcej przesiadkami.
Bądź ostrożny, najtańsze miesiące mogą odpowiadać niekorzystnym okresom pogodowym . Sprawdź naszą stronę Kiedy jechać do Bombaju (Mumbai) przed dokonaniem rezerwacji lotu.
Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy zarezerwować lot w najlepszej cenie, przejdź od razu do drugiej części tej strony: Kiedy kupić bilet na lot Warszawa-Mumbai.
Jak są obliczane te dane?
Przeanalizowaliśmy próbę 60000 cen biletów lotniczych z poprzednich lat na loty do Bombaju (Mumbai) z Warszawa i możemy więc ustalić precyzyjne i wiarygodne trendy wahań cen w zależności od różnych parametrów. Oczywiście, ceny mogą się różnić z roku na rok, ale sezonowy aspekt tych danych (powtarzalność wakacji szkolnych, wydarzenia... z roku na rok) sprawia, że te statystyki są dość wiarygodne.
Średnia cena w zależności od miesiąca wyjazdu
Analiza danych:
Wyjeżdżając w październiku, cena biletu lotniczego będzie statystycznie najtańsza (2323 zł , oszczędzając 304 zł w porównaniu do średniej ceny w ciągu roku, która wynosi 2626 zł ). Natomiast sierpień będzie najdroższy (3062 zł ).
Lot Warszawa-Mumbai: kiedy najlepiej wybrać się za najlepszą cenę?
Miesiąc | Dobra cena* | Średnia cena | Nasza opinia |
---|---|---|---|
Styczeń | 2250 zł | 2677 zł | prawidłowa cena |
Luty | 2152 zł | 2566 zł | prawidłowa cena |
Marzec | 2110 zł | 2519 zł | prawidłowa cena |
Kwiecień | 2387 zł | 2733 zł | prawidłowa cena |
Maj | 2075 zł | 2443 zł | prawidłowa cena |
Czerwiec | 2186 zł | 2596 zł | prawidłowa cena |
Lipiec | 2344 zł | 2797 zł | prawidłowa cena |
Sierpień | 2626 zł | 3062 zł najdroższy | bardzo wysoka cena |
Wrzesień | 2088 zł | 2370 zł | dobra cena |
Październik | 1981 zł | 2323 zł najtańszy | bardzo dobra cena |
Listopad | 2110 zł | 2443 zł | prawidłowa cena |
Grudzień | 2460 zł | 2981 zł | wysoka cena |
*interesująca cena za zakup biletu lotniczego: jeśli widzisz tę cenę lub tańszą podczas wyszukiwania lotów, zdecyduj się i kup ją!
Podział cen podróży z Warszawa do Bombaju (Mumbai)
Analiza danych:
Ceny lotów z Warszawa do Bombaju (Mumbai) wahają się od 1494 do 4056 zł. 4% biletów zostało zakupionych po minimalnej cenie (od 1495 do 1708 zł), 1% po maksymalnej cenie (od 3843 do 4056 zł). Większość biletów lotniczych została zakupiona w przedziale 2135 do 2349 zł (17% biletów).
Najtańsze linie lotnicze na trasie Warszawa->Mumbai
Istnieje 14 firm, które obsługują Warszawa z lotniska w Mumbai: Wizz Air, LOT, Ryanair, Lufthansa, Finnair, Turkish Airlines, Qatar Airways, KLM, Air France, Flydubai, Swiss, air arabia, British Airways i wizz air malta.
Analiza danych:
Spośród 60000 analizowanych lotów w poprzednich latach, linia lotnicza Wizz Air była tą, która najczęściej oferowała najlepszą cenę w wynikach wyszukiwania biletów lotniczych (27% czasu) na trasie Warszawa->Mumbai.
Lot bezpośredni czy lot z przesiadką?
Analiza danych:
Aby skorzystać z najlepszej ceny na lot Warszawa-Mumbai, powinieneś wziąć lot z jednym lub kilkoma przesiadkami (zaoszczędzisz średnio 2554 zł w porównaniu do lotu bezpośredniego).
W który dzień tygodnia wyjechać?
Analiza danych:
Statystycznie, loty Warszawa-Mumbai w poniedziałek są tańsze niż w inne dni tygodnia. Wybierając poniedziałek jako datę wylotu, możesz zaoszczędzić średnio 115 zł. Natomiast wylot w sobota może kosztować cię dodatkowe 158 zł.
W który dzień tygodnia wracać?
Analiza danych:
Statystycznie, loty powrotne Mumbai -> Warszawa w wtorek są tańsze niż w pozostałe dni tygodnia. Wybierając wtorek jako datę powrotu, zaoszczędzisz średnio 170 zł. Natomiast w przeciwnym przypadku, wylatując z Mumbai w niedziela, możesz zapłacić więcej, 184 zł.
Najlepsze ceny Warszawa-Mumbai
Lot tam i z powrotem | Daty | Cena | |
---|---|---|---|
Warszawa → Mumbai | 18-05 do 22-05-2025 | 1619 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 19-05 do 24-05-2025 | 1542 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 03-06 do 16-06-2025 | 1520 zł | lot z przesiadką z LOT |
Warszawa → Mumbai | 08-06 do 16-06-2025 | 1623 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 09-06 do 15-06-2025 | 1687 zł | lot z przesiadką z LOT |
Warszawa → Mumbai | 11-06 do 18-06-2025 | 1636 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 09-07 do 16-07-2025 | 1691 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 13-07 do 28-07-2025 | 1695 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 21-08 do 30-08-2025 | 1704 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 03-09 do 13-09-2025 | 1584 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Kiedy zarezerwować bilet lotniczy Warszawa - Mumbai, aby zapłacić najmniej?
Statystycznie największe oszczędności osiągniesz, kupując bilet lotniczy między 1 do 2 miesięcy wcześniej. Jednakże, ryzykujesz zapłacenie wysokiej ceny, jeśli zarezerwujesz między 11 do 12 miesięcy wcześniej.
Czy wiedziałeś, że cena biletów lotniczych zależy nie tylko od tego, jak wcześnie dokonasz rezerwacji, ale także od dnia tygodnia, w którym dokonasz rezerwacji! Aby maksymalizować szanse na uzyskanie najlepszej ceny za lot Warszawa-Mumbai, zaleca się rezerwację biletu w sobota.
Jak wcześnie powinienem kupić bilet lotniczy?
Analiza danych:
Aby kupić najtańszy bilet lotniczy Warszawa do Bombaju (Mumbai), zaleca się zakupić go 1 do 2 miesięcy przed wylotem (kosztuje to średnio 2498 zł, co stanowi oszczędność 128 zł w porównaniu do średniej ceny). Natomiast, kupując bilet 11 do 12 miesięcy wcześniej, zapłacisz pełną cenę (239 zł więcej niż średnia cena).
W zależności od miesiąca wyjazdu
Najlepszy czas na zakup biletu lotniczego Warszawa do Bombaju (Mumbai) może się różnić w zależności od miesiąca wylotu. Dlatego oferujemy statystyki dotyczące terminów rezerwacji lotu miesiąc po miesiącu.
Wyjazd w... | Jak długo wcześniej powinienem zarezerwować? |
---|---|
Styczeń | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2528 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (2626 zł), 2 do 3 miesięcy (2643 zł), 9 do 10 miesięcy (2660 zł) |
Luty | Najlepszy czas: 3 do 4 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2323 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2443 zł), 2 do 3 miesięcy (2400 zł), 4 do 5 miesięcy (2532 zł), 5 do 6 miesięcy (2460 zł) |
Marzec | Najlepszy czas: 5 do 6 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2366 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2494 zł), 2 do 3 miesięcy (2481 zł), 4 do 5 miesięcy (2481 zł), 6 do 7 miesięcy (2370 zł), 7 do 8 miesięcy (2366 zł), 9 do 10 miesięcy (2447 zł) |
Kwiecień | Najlepszy czas: 0 do 1 miesiąca przed wylotem (średnia cena: 2660 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2703 zł), 7 do 8 miesięcy (2682 zł) |
Maj | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2255 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (2387 zł) |
Czerwiec | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2272 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2336 zł), 9 do 10 miesięcy (2575 zł) |
Lipiec | Najlepszy czas: 8 do 9 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2545 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (2618 zł), 2 do 3 miesięcy (2750 zł), 3 do 4 miesięcy (2784 zł), 7 do 8 miesięcy (2707 zł), 10 do 11 miesięcy (2622 zł) |
Sierpień | Najlepszy czas: 9 do 10 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2763 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2925 zł), 3 do 4 miesięcy (2955 zł), 4 do 5 miesięcy (2818 zł), 7 do 8 miesięcy (2797 zł), 8 do 9 miesięcy (2818 zł) |
Wrzesień | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2199 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2212 zł), 5 do 6 miesięcy (2340 zł), 6 do 7 miesięcy (2310 zł), 9 do 10 miesięcy (2289 zł), 10 do 11 miesięcy (2332 zł) |
Październik | Najlepszy czas: 2 do 3 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2191 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2195 zł), 3 do 4 miesięcy (2242 zł), 5 do 6 miesięcy (2306 zł), 8 do 9 miesięcy (2323 zł) |
Listopad | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2280 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2323 zł), 3 do 4 miesięcy (2336 zł) |
Grudzień | Najlepszy czas: 7 do 8 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2712 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2955 zł), 2 do 3 miesięcy (2882 zł), 3 do 4 miesięcy (2835 zł), 8 do 9 miesięcy (2857 zł), 9 do 10 miesięcy (2904 zł), 10 do 11 miesięcy (2968 zł) |
W który dzień tygodnia powinienem zarezerwować bilet lotniczy?
Analiza danych:
Statystycznie, sobota jest dniem, w którym bilety lotnicze na trasie Warszawa->Mumbai są najtańsze. Kupując bilet lotniczy w sobota zaoszczędzisz 42 zł. Natomiast kupując go w poniedziałek, możesz zapłacić o 39 zł więcej.
Warszawa do Bombaju (Mumbai): cena lotu przy rezerwacji dzisiaj
Informacja: te dane nie są statystykami, ale pochodzą z rzeczywistych cen zebranych mniej niż 7 dni temu. Niektóre miesiące mogą być niedostępne, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości danych na ich temat.
Miesiąc | Aktualna cena | Nasza opinia | |
---|---|---|---|
Maj 2025 | 3053 zł 1542 do 9884 zł | wysoka cena | Znajdź lot |
Czerwiec 2025 | 2067 zł 1520 do 3275 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Lipiec 2025 | 2092 zł 1614 do 3271 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Sierpień 2025 | 2447 zł 1704 do 3493 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Wrzesień 2025 | 2169 zł 1542 do 2583 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Październik 2025 | 2810 zł 1721 do 10537 zł | wysoka cena | Znajdź lot |
Listopad 2025 | 2319 zł 1781 do 2912 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Grudzień 2025 | 2366 zł 1546 do 3390 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Styczeń 2026 | 2532 zł 2020 do 3262 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Luty 2026 | 2848 zł 2242 do 3262 zł | wysoka cena | Znajdź lot |
Marzec 2026 | 2481 zł 2259 do 2703 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Kwiecień 2026 | 3232 zł 3109 do 3356 zł | wysoka cena | Znajdź lot |
Analiza danych:
W porównaniu do średniej ceny, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień, styczeń i marzec są tańsze, aby podróżować do Bombaju (Mumbai). Warto więc teraz zarezerwować, aby wyjechać w tych miesiącach!