Statystyki lotów Warszawa-Mumbai: jaka jest odpowiednia cena i kiedy kupić bilet lotniczy?
Kiedy jechać: jaka jest PRAWIDŁOWA cena za bilet w obie strony do Bombaju (Mumbai) (z: Warszawa)
Średnia cena za podróż do Bombaju (Mumbai) z lotniska w Warszawa wynosi 2602 zł (w obie strony). Istnieją jednak różnice w zależności od miesiąca wylotu. Tak więc, można zapłacić za bilet lotniczy średnio między 2305 zł (w październiku) a 2997 zł (w sierpniu), co oznacza oszczędność 298 zł lub nadwyżkę 395 zł (w porównaniu do średniej ceny) w zależności od terminu wyjazdu.
Analiza wszystkich cen wykazuje, że najczęstsza cena mieści się między 2122 do 2335 zł, a zazwyczaj bardziej opłaca się wyjechać w poniedziałek i wrócić w wtorek na lot z 1 lub więcej przesiadkami.
Bądź ostrożny, najtańsze miesiące mogą odpowiadać niekorzystnym okresom pogodowym . Sprawdź naszą stronę Kiedy jechać do Bombaju (Mumbai) przed dokonaniem rezerwacji lotu.
Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy zarezerwować lot w najlepszej cenie, przejdź od razu do drugiej części tej strony: Kiedy kupić bilet na lot Warszawa-Mumbai.
Jak są obliczane te dane?
Przeanalizowaliśmy próbę 60079 cen biletów lotniczych z poprzednich lat na loty do Bombaju (Mumbai) z Warszawa i możemy więc ustalić precyzyjne i wiarygodne trendy wahań cen w zależności od różnych parametrów. Oczywiście, ceny mogą się różnić z roku na rok, ale sezonowy aspekt tych danych (powtarzalność wakacji szkolnych, wydarzenia... z roku na rok) sprawia, że te statystyki są dość wiarygodne.
Średnia cena w zależności od miesiąca wyjazdu
Analiza danych:
Wyjeżdżając w październiku, cena biletu lotniczego będzie statystycznie najtańsza (2305 zł , oszczędzając 298 zł w porównaniu do średniej ceny w ciągu roku, która wynosi 2602 zł ). Natomiast sierpień będzie najdroższy (2997 zł ).
Lot Warszawa-Mumbai: kiedy najlepiej wybrać się za najlepszą cenę?
Miesiąc | Dobra cena* | Średnia cena | Nasza opinia |
---|---|---|---|
Styczeń | 2237 zł | 2661 zł | prawidłowa cena |
Luty | 2139 zł | 2551 zł | prawidłowa cena |
Marzec | 2097 zł | 2509 zł | prawidłowa cena |
Kwiecień | 2373 zł | 2717 zł | prawidłowa cena |
Maj | 2050 zł | 2428 zł | prawidłowa cena |
Czerwiec | 2156 zł | 2547 zł | prawidłowa cena |
Lipiec | 2309 zł | 2746 zł | prawidłowa cena |
Sierpień | 2585 zł | 2997 zł najdroższy | bardzo wysoka cena |
Wrzesień | 1982 zł | 2339 zł | dobra cena |
Październik | 1961 zł | 2305 zł najtańszy | bardzo dobra cena |
Listopad | 2093 zł | 2424 zł | prawidłowa cena |
Grudzień | 2436 zł | 2958 zł | wysoka cena |
*interesująca cena za zakup biletu lotniczego: jeśli widzisz tę cenę lub tańszą podczas wyszukiwania lotów, zdecyduj się i kup ją!
Podział cen podróży z Warszawa do Bombaju (Mumbai)
Analiza danych:
Ceny lotów z Warszawa do Bombaju (Mumbai) wahają się od 1485 do 4032 zł. 4% biletów zostało zakupionych po minimalnej cenie (od 1486 do 1698 zł), 1% po maksymalnej cenie (od 3820 do 4032 zł). Większość biletów lotniczych została zakupiona w przedziale 2122 do 2335 zł (17% biletów).
Najtańsze linie lotnicze na trasie Warszawa->Mumbai
Istnieje 14 firm, które obsługują Warszawa z lotniska w Mumbai: Wizz Air, LOT, Ryanair, Lufthansa, Finnair, Turkish Airlines, Qatar Airways, KLM, Air France, Flydubai, Swiss, air arabia, British Airways i wizz air malta.
Analiza danych:
Spośród 60079 analizowanych lotów w poprzednich latach, linia lotnicza Wizz Air była tą, która najczęściej oferowała najlepszą cenę w wynikach wyszukiwania biletów lotniczych (28% czasu) na trasie Warszawa->Mumbai.
Lot bezpośredni czy lot z przesiadką?
Analiza danych:
Aby skorzystać z najlepszej ceny na lot Warszawa-Mumbai, powinieneś wziąć lot z jednym lub kilkoma przesiadkami (zaoszczędzisz średnio 2577 zł w porównaniu do lotu bezpośredniego).
W który dzień tygodnia wyjechać?
Analiza danych:
Statystycznie, loty Warszawa-Mumbai w poniedziałek są tańsze niż w inne dni tygodnia. Wybierając poniedziałek jako datę wylotu, możesz zaoszczędzić średnio 114 zł. Natomiast wylot w sobota może kosztować cię dodatkowe 162 zł.
W który dzień tygodnia wracać?
Analiza danych:
Statystycznie, loty powrotne Mumbai -> Warszawa w wtorek są tańsze niż w pozostałe dni tygodnia. Wybierając wtorek jako datę powrotu, zaoszczędzisz średnio 174 zł. Natomiast w przeciwnym przypadku, wylatując z Mumbai w niedziela, możesz zapłacić więcej, 187 zł.
Najlepsze ceny Warszawa-Mumbai
Lot tam i z powrotem | Daty | Cena | |
---|---|---|---|
Warszawa → Mumbai | 27-07 do 31-07-2025 | 1681 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 04-08 do 30-08-2025 | 1757 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 19-08 do 23-08-2025 | 1698 zł | lot z przesiadką z Sky Express |
Warszawa → Mumbai | 09-09 do 21-09-2025 | 1715 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 10-09 do 30-09-2025 | 1698 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 11-09 do 30-09-2025 | 1698 zł | lot z przesiadką z Sky Express |
Warszawa → Mumbai | 15-09 do 29-09-2025 | 1448 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 17-09 do 29-09-2025 | 1651 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Mumbai | 04-10 do 11-10-2025 | 1694 zł | lot z przesiadką z air arabia |
Warszawa → Mumbai | 13-11 do 20-11-2025 | 1757 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Kiedy zarezerwować bilet lotniczy Warszawa - Mumbai, aby zapłacić najmniej?
Statystycznie największe oszczędności osiągniesz, kupując bilet lotniczy między 1 do 2 miesięcy wcześniej. Jednakże, ryzykujesz zapłacenie wysokiej ceny, jeśli zarezerwujesz między 11 do 12 miesięcy wcześniej.
Czy wiedziałeś, że cena biletów lotniczych zależy nie tylko od tego, jak wcześnie dokonasz rezerwacji, ale także od dnia tygodnia, w którym dokonasz rezerwacji! Aby maksymalizować szanse na uzyskanie najlepszej ceny za lot Warszawa-Mumbai, zaleca się rezerwację biletu w sobota.
Jak wcześnie powinienem kupić bilet lotniczy?
Analiza danych:
Aby kupić najtańszy bilet lotniczy Warszawa do Bombaju (Mumbai), zaleca się zakupić go 1 do 2 miesięcy przed wylotem (kosztuje to średnio 2475 zł, co stanowi oszczędność 127 zł w porównaniu do średniej ceny). Natomiast, kupując bilet 11 do 12 miesięcy wcześniej, zapłacisz pełną cenę (246 zł więcej niż średnia cena).
W zależności od miesiąca wyjazdu
Najlepszy czas na zakup biletu lotniczego Warszawa do Bombaju (Mumbai) może się różnić w zależności od miesiąca wylotu. Dlatego oferujemy statystyki dotyczące terminów rezerwacji lotu miesiąc po miesiącu.
Wyjazd w... | Jak długo wcześniej powinienem zarezerwować? |
---|---|
Styczeń | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2513 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (2610 zł), 2 do 3 miesięcy (2627 zł), 9 do 10 miesięcy (2644 zł) |
Luty | Najlepszy czas: 3 do 4 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2309 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2428 zł), 2 do 3 miesięcy (2386 zł), 4 do 5 miesięcy (2517 zł), 5 do 6 miesięcy (2445 zł) |
Marzec | Najlepszy czas: 5 do 6 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2352 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2479 zł), 2 do 3 miesięcy (2466 zł), 4 do 5 miesięcy (2466 zł), 6 do 7 miesięcy (2356 zł), 7 do 8 miesięcy (2360 zł), 9 do 10 miesięcy (2415 zł) |
Kwiecień | Najlepszy czas: 0 do 1 miesiąca przed wylotem (średnia cena: 2644 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2687 zł), 7 do 8 miesięcy (2666 zł) |
Maj | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2241 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (2373 zł) |
Czerwiec | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2229 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2322 zł) |
Lipiec | Najlepszy czas: 8 do 9 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2530 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (2589 zł), 2 do 3 miesięcy (2649 zł), 7 do 8 miesięcy (2691 zł), 10 do 11 miesięcy (2606 zł) |
Sierpień | Najlepszy czas: 9 do 10 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2746 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2908 zł), 3 do 4 miesięcy (2874 zł), 4 do 5 miesięcy (2801 zł), 7 do 8 miesięcy (2780 zł), 8 do 9 miesięcy (2801 zł) |
Wrzesień | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2042 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2199 zł), 5 do 6 miesięcy (2326 zł), 6 do 7 miesięcy (2296 zł), 9 do 10 miesięcy (2275 zł), 10 do 11 miesięcy (2318 zł) |
Październik | Najlepszy czas: 2 do 3 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2114 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2182 zł), 3 do 4 miesięcy (2220 zł) |
Listopad | Najlepszy czas: 3 do 4 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2262 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2267 zł), 2 do 3 miesięcy (2309 zł) |
Grudzień | Najlepszy czas: 7 do 8 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2700 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2937 zł), 2 do 3 miesięcy (2865 zł), 3 do 4 miesięcy (2818 zł), 4 do 5 miesięcy (2946 zł), 6 do 7 miesięcy (2912 zł), 8 do 9 miesięcy (2840 zł), 9 do 10 miesięcy (2886 zł), 10 do 11 miesięcy (2950 zł) |
W który dzień tygodnia powinienem zarezerwować bilet lotniczy?
Analiza danych:
Statystycznie, sobota jest dniem, w którym bilety lotnicze na trasie Warszawa->Mumbai są najtańsze. Kupując bilet lotniczy w sobota zaoszczędzisz 42 zł. Natomiast kupując go w poniedziałek, możesz zapłacić o 39 zł więcej.
Warszawa do Bombaju (Mumbai): cena lotu przy rezerwacji dzisiaj
Informacja: te dane nie są statystykami, ale pochodzą z rzeczywistych cen zebranych mniej niż 7 dni temu. Niektóre miesiące mogą być niedostępne, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości danych na ich temat.
Miesiąc | Aktualna cena | Nasza opinia | |
---|---|---|---|
Lipiec 2025 | 2059 zł 1664 do 3604 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Sierpień 2025 | 2156 zł 1698 do 3273 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Wrzesień 2025 | 1931 zł 1367 do 3362 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Październik 2025 | 2101 zł 1690 do 3315 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Listopad 2025 | 2165 zł 1732 do 3315 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Grudzień 2025 | 2479 zł 1762 do 4605 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Styczeń 2026 | 2258 zł 1770 do 4605 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Luty 2026 | 2313 zł 1885 do 3256 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Marzec 2026 | 2407 zł 1999 do 3124 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Maj 2026 | 2246 zł 1936 do 2912 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Analiza danych:
W porównaniu do średniej ceny, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec i maj są tańsze, aby podróżować do Bombaju (Mumbai). Warto więc teraz zarezerwować, aby wyjechać w tych miesiącach!