Kiedy i Gdzie jechać do Etiopii? Klimat i pogoda
Kiedy jechać do Etiopii?
Kiedy jechać do Etiopii? Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje które pomogą ci w podjęciu decyzji
- W Etiopii, pogoda jest dobra na terenie całego kraju, w miesiącach Luty i Marzec
- Najlepsze miesiące na wyjazd do Addis-Abeba to Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj i Czerwiec
- Średnio, najcieplejszymi miesiącami w mieście Addis Abeba są Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj i Czerwiec, najzimniejszymi miesiącami są Październik, Listopad i Grudzień
- Najbardziej deszczowe opady w tym mieście to Lipiec i Sierpień
- Nazret jest miastem z najlepszym klimatem, z dobrą pogodą przez 12 miesięcy w roku
Pogoda w Etiopii w poszczególnych miesiącach
Po informacje o klimacie i pogodzie w każdym mieście w Etiopii dla konkretnego miesiąca kliknij na odpowiednią linię poniżej:
| Miesiąc | Nasza opinia | Zobacz Szczegóły | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 49°F do 86°F | idealna pogoda* | |||
| Luty | 50°F do 90°F | idealna pogoda* | |||
| Marzec | 52°F do 88°F | dobra pogoda* | |||
| Kwiecień | 54°F do 88°F | dobra pogoda* | |||
| Maj | 52°F do 90°F | dobra pogoda* | |||
| Czerwiec | 52°F do 92°F | dobra pogoda* | |||
| Lipiec | 52°F do 88°F | znośna pogoda* | |||
| Sierpień | 52°F do 88°F | zła pogoda* | |||
| Wrzesień | 50°F do 88°F | dobra pogoda* | |||
| Październik | 49°F do 86°F | dobra pogoda* | |||
| Listopad | 47°F do 83°F | dobra pogoda* | |||
| Grudzień | 47°F do 81°F | dobra pogoda* |
Kiedy jechać w Etiopii według miast
Temperatura i opady w Etiopii
Na tych grafikach 2 prezentujemy ewolucje temperatur w Etiopii i opady deszczu miesiąc po miesiącu w Addis Abeba, Axum, Gondar, Lalibela i Awash National Park.
Gdzie jechać w Etiopii?
Ta tabela pokazuje maksymalne temperatury dla każdego miasta oraz nasza opinie, na temat pogody z miesiąca na miesiąc (zobacz kolor w legendzie pod tabela).
| Miasta | sty. | lut. | mar. | kwi. | maj | cze. | lip. | sie. | wrz. | paź. | lis. | gru. |
| Addis Abeba | 74°F | 76°F | 76°F | 76°F | 74°F | 74°F | 68°F | 68°F | 68°F | 70°F | 70°F | 70°F |
| Axum | 72°F | 76°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 76°F | 76°F | 77°F | 76°F | 72°F | 70°F |
| Gondar | 83°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 77°F | 70°F | 70°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F |
| Lalibela | 70°F | 72°F | 72°F | 74°F | 76°F | 79°F | 76°F | 74°F | 74°F | 72°F | 70°F | 68°F |
| Awash National Park | 79°F | 85°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 88°F | 88°F | 88°F | 85°F | 83°F | 77°F |
| Bahir Dar (Lake Tana) | 83°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 79°F | 74°F | 74°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F |
| Park Narodowy Gór Simien | 83°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 77°F | 70°F | 70°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F |
| Semera | 74°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 85°F | 81°F | 77°F | 79°F | 76°F | 74°F | 72°F |
| Adigrat | 72°F | 76°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 76°F | 76°F | 77°F | 76°F | 72°F | 70°F |
| Arba Minch | 85°F | 86°F | 85°F | 81°F | 77°F | 77°F | 76°F | 76°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F |
| Awasa | 83°F | 86°F | 86°F | 83°F | 79°F | 77°F | 74°F | 76°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F |
| Bishoftu | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 79°F | 81°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F |
| Dire Dawa | 81°F | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 90°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 79°F |
| Dubti | 74°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 85°F | 81°F | 77°F | 79°F | 76°F | 74°F | 72°F |
| Gambela | 86°F | 90°F | 88°F | 86°F | 79°F | 76°F | 72°F | 72°F | 76°F | 77°F | 79°F | 81°F |
| Harar | 81°F | 83°F | 85°F | 81°F | 81°F | 79°F | 76°F | 79°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F |
| Jijiga | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 83°F | 81°F | 77°F | 79°F | 81°F | 83°F | 81°F | 79°F |
| Mek'ele | 72°F | 76°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 74°F | 74°F | 77°F | 76°F | 74°F | 72°F |
| Nazret | 79°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F |
Legenda:
idealna pogoda
dobra pogoda
znośna pogoda
zła pogoda
bardzo zła pogoda
O kraju Etiopia
Co robić w Etiopii?
Plaża / Pływanie
Natura i wieś
Kultura i dziedzictwo
Sport
Podróż z rodzina
Rzemieślnictwo / zakupy
Gastronomia
Zycie nocne
Czy informacje o pogodzie dotyczące Etiopia są rzetelne?
Dane klimatyczne dla Etiopia są zbierane codziennie od stycznia 2009. Analiza tych danych meteorologicznych dotyczących Etiopia pozwala nam osadzić średnie każdego miesiąca w Addis Abeba, Axum, Gondar, Lalibela, Awash National Park, Bahir Dar (Lake Tana), Park Narodowy Gór Simien, Semera, i 11 Inne miasta.
Czyli tak: te dane sa rzetelne za wyjatkiem sytuacji chwilowych zaklocen klimatu w regionie.