Statystyki lotów Warszawa-Bangkok: jaka jest odpowiednia cena i kiedy kupić bilet lotniczy?
Kiedy jechać: jaka jest PRAWIDŁOWA cena za bilet w obie strony do Bangkoku (z: Warszawa)
Średnia cena za podróż do Bangkoku z lotniska w Warszawa wynosi 3046 zł (w obie strony). Istnieją jednak różnice w zależności od miesiąca wylotu. Tak więc, można zapłacić za bilet lotniczy średnio między 2752 zł (w wrześniu) a 3412 zł (w sierpniu), co oznacza oszczędność 294 zł lub nadwyżkę 366 zł (w porównaniu do średniej ceny) w zależności od terminu wyjazdu.
Analiza wszystkich cen wykazuje, że najczęstsza cena mieści się między 2765 do 2978 zł, a zazwyczaj bardziej opłaca się wyjechać w środa i wrócić w poniedziałek na lot z 1 lub więcej przesiadkami.
Bądź ostrożny, najtańsze miesiące mogą odpowiadać niekorzystnym okresom pogodowym . Sprawdź naszą stronę Kiedy jechać do Bangkoku przed dokonaniem rezerwacji lotu.
Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy zarezerwować lot w najlepszej cenie, przejdź od razu do drugiej części tej strony: Kiedy kupić bilet na lot Warszawa-Bangkok.
Jak są obliczane te dane?
Przeanalizowaliśmy próbę 64010 cen biletów lotniczych z poprzednich lat na loty do Bangkoku z Warszawa i możemy więc ustalić precyzyjne i wiarygodne trendy wahań cen w zależności od różnych parametrów. Oczywiście, ceny mogą się różnić z roku na rok, ale sezonowy aspekt tych danych (powtarzalność wakacji szkolnych, wydarzenia... z roku na rok) sprawia, że te statystyki są dość wiarygodne.
Średnia cena w zależności od miesiąca wyjazdu
Analiza danych:
Wyjeżdżając w wrześniu, cena biletu lotniczego będzie statystycznie najtańsza (2752 zł , oszczędzając 294 zł w porównaniu do średniej ceny w ciągu roku, która wynosi 3046 zł ). Natomiast sierpień będzie najdroższy (3412 zł ).
Lot Warszawa-Bangkok: kiedy najlepiej wybrać się za najlepszą cenę?
Miesiąc | Dobra cena* | Średnia cena | Nasza opinia |
---|---|---|---|
Styczeń | 2863 zł | 3148 zł | prawidłowa cena |
Luty | 2876 zł | 3139 zł | prawidłowa cena |
Marzec | 2680 zł | 2918 zł | prawidłowa cena |
Kwiecień | 2876 zł | 3148 zł | prawidłowa cena |
Maj | 2676 zł | 2803 zł | prawidłowa cena |
Czerwiec | 2693 zł | 2872 zł | prawidłowa cena |
Lipiec | 3063 zł | 3284 zł | prawidłowa cena |
Sierpień | 3101 zł | 3412 zł najdroższy | bardzo wysoka cena |
Wrzesień | 2553 zł | 2752 zł najtańszy | bardzo dobra cena |
Październik | 2604 zł | 2906 zł | prawidłowa cena |
Listopad | 2659 zł | 2961 zł | prawidłowa cena |
Grudzień | 2816 zł | 3165 zł | prawidłowa cena |
*interesująca cena za zakup biletu lotniczego: jeśli widzisz tę cenę lub tańszą podczas wyszukiwania lotów, zdecyduj się i kup ją!
Podział cen podróży z Warszawa do Bangkoku
Analiza danych:
Ceny lotów z Warszawa do Bangkoku wahają się od 2127 do 4041 zł. 3% biletów zostało zakupionych po minimalnej cenie (od 2127 do 2340 zł), 1% po maksymalnej cenie (od 3829 do 4041 zł). Większość biletów lotniczych została zakupiona w przedziale 2765 do 2978 zł (23% biletów).
Najtańsze linie lotnicze na trasie Warszawa->Bangkok
Istnieje 17 firm, które obsługują Warszawa z lotniska w Bangkok: Wizz Air, LOT, air arabia, Finnair, Air China, Ryanair, wizz air malta, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines, Etihad Airways, Austrian Airlines, Air France, Oman Air, Qatar Airways, Aegean Airlines i Sky Express.
Analiza danych:
Spośród 64010 analizowanych lotów w poprzednich latach, linia lotnicza Wizz Air była tą, która najczęściej oferowała najlepszą cenę w wynikach wyszukiwania biletów lotniczych (17% czasu) na trasie Warszawa->Bangkok.
W który dzień tygodnia wyjechać?
Analiza danych:
Statystycznie, loty Warszawa-Bangkok w środa są tańsze niż w inne dni tygodnia. Wybierając środa jako datę wylotu, możesz zaoszczędzić średnio 46 zł. Natomiast wylot w sobota może kosztować cię dodatkowe 81 zł.
W który dzień tygodnia wracać?
Analiza danych:
Statystycznie, loty powrotne Bangkok -> Warszawa w poniedziałek są tańsze niż w pozostałe dni tygodnia. Wybierając poniedziałek jako datę powrotu, zaoszczędzisz średnio 38 zł. Natomiast w przeciwnym przypadku, wylatując z Bangkok w sobota, możesz zapłacić więcej, 86 zł.
Najlepsze ceny Warszawa-Bangkok
Lot tam i z powrotem | Daty | Cena | |
---|---|---|---|
Warszawa → Bangkok | 12-11 do 17-11-2025 | 2042 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Bangkok | 17-11 do 24-11-2025 | 2059 zł | lot z przesiadką z Ryanair |
Warszawa → Bangkok | 19-11 do 26-11-2025 | 2063 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Bangkok | 02-12 do 23-12-2025 | 2042 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Bangkok | 03-12 do 09-12-2025 | 2046 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Bangkok | 04-12 do 23-12-2025 | 2059 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Warszawa → Bangkok | 09-03 do 31-03-2026 | 2029 zł | lot z przesiadką z Ryanair |
Warszawa → Bangkok | 12-05 do 19-05-2026 | 1957 zł | lot z przesiadką z air arabia |
Warszawa → Bangkok | 13-05 do 27-05-2026 | 2085 zł | lot z przesiadką z air arabia |
Warszawa → Bangkok | 02-06 do 10-06-2026 | 2093 zł | lot z przesiadką z Wizz Air |
Kiedy zarezerwować bilet lotniczy Warszawa - Bangkok, aby zapłacić najmniej?
Statystycznie największe oszczędności osiągniesz, kupując bilet lotniczy między 1 do 2 miesięcy wcześniej. Jednakże, ryzykujesz zapłacenie wysokiej ceny, jeśli zarezerwujesz między 11 do 12 miesięcy wcześniej.
Czy wiedziałeś, że cena biletów lotniczych zależy nie tylko od tego, jak wcześnie dokonasz rezerwacji, ale także od dnia tygodnia, w którym dokonasz rezerwacji! Aby maksymalizować szanse na uzyskanie najlepszej ceny za lot Warszawa-Bangkok, zaleca się rezerwację biletu w czwartek.
Jak wcześnie powinienem kupić bilet lotniczy?
Analiza danych:
Aby kupić najtańszy bilet lotniczy Warszawa do Bangkoku, zaleca się zakupić go 1 do 2 miesięcy przed wylotem (kosztuje to średnio 2957 zł, co stanowi oszczędność 89 zł w porównaniu do średniej ceny). Natomiast, kupując bilet 11 do 12 miesięcy wcześniej, zapłacisz pełną cenę (391 zł więcej niż średnia cena).
W zależności od miesiąca wyjazdu
Najlepszy czas na zakup biletu lotniczego Warszawa do Bangkoku może się różnić w zależności od miesiąca wylotu. Dlatego oferujemy statystyki dotyczące terminów rezerwacji lotu miesiąc po miesiącu.
Wyjazd w... | Jak długo wcześniej powinienem zarezerwować? |
---|---|
Styczeń | Najlepszy czas: 5 do 6 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2999 zł) Inne interesujące okresy: 3 do 4 miesięcy (3003 zł), 4 do 5 miesięcy (3071 zł), 6 do 7 miesięcy (3042 zł), 8 do 9 miesięcy (3059 zł), 9 do 10 miesięcy (3101 zł) |
Luty | Najlepszy czas: 4 do 5 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2940 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (3101 zł), 2 do 3 miesięcy (3118 zł), 3 do 4 miesięcy (3080 zł), 6 do 7 miesięcy (3063 zł), 7 do 8 miesięcy (3016 zł), 9 do 10 miesięcy (3071 zł) |
Marzec | Najlepszy czas: 4 do 5 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2697 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2855 zł), 3 do 4 miesięcy (2889 zł), 5 do 6 miesięcy (2735 zł), 7 do 8 miesięcy (2863 zł), 8 do 9 miesięcy (2893 zł) |
Kwiecień | Najlepszy czas: 9 do 10 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2957 zł) Inne interesujące okresy: 3 do 4 miesięcy (3067 zł), 5 do 6 miesięcy (3071 zł), 6 do 7 miesięcy (3012 zł), 8 do 9 miesięcy (3016 zł) |
Maj | Najlepszy czas: 7 do 8 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2663 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2748 zł), 3 do 4 miesięcy (2769 zł), 4 do 5 miesięcy (2689 zł), 6 do 7 miesięcy (2769 zł) |
Czerwiec | Najlepszy czas: 8 do 9 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2646 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (2816 zł), 2 do 3 miesięcy (2850 zł), 3 do 4 miesięcy (2842 zł), 6 do 7 miesięcy (2825 zł), 7 do 8 miesięcy (2791 zł) |
Lipiec | Najlepszy czas: 8 do 9 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 3020 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (3237 zł), 3 do 4 miesięcy (3186 zł), 4 do 5 miesięcy (3276 zł), 6 do 7 miesięcy (3271 zł), 7 do 8 miesięcy (3178 zł), 9 do 10 miesięcy (3101 zł), 10 do 11 miesięcy (3254 zł) |
Sierpień | Najlepszy czas: 9 do 10 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 3080 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (3233 zł), 5 do 6 miesięcy (3395 zł), 8 do 9 miesięcy (3390 zł), 10 do 11 miesięcy (3144 zł) |
Wrzesień | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2672 zł) Inne interesujące okresy: 2 do 3 miesięcy (2701 zł), 5 do 6 miesięcy (2697 zł), 6 do 7 miesięcy (2672 zł), 7 do 8 miesięcy (2672 zł), 8 do 9 miesięcy (2718 zł), 10 do 11 miesięcy (2748 zł) |
Październik | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2578 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (2833 zł), 2 do 3 miesięcy (2714 zł), 3 do 4 miesięcy (2782 zł), 6 do 7 miesięcy (2833 zł) |
Listopad | Najlepszy czas: 1 do 2 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2689 zł) Inne interesujące okresy: 0 do 1 miesiąca (2872 zł), 2 do 3 miesięcy (2752 zł), 3 do 4 miesięcy (2744 zł), 4 do 5 miesięcy (2901 zł), 6 do 7 miesięcy (2889 zł), 7 do 8 miesięcy (2893 zł) |
Grudzień | Najlepszy czas: 2 do 3 miesięcy przed wylotem (średnia cena: 2893 zł) Inne interesujące okresy: 1 do 2 miesięcy (3025 zł), 3 do 4 miesięcy (3076 zł), 4 do 5 miesięcy (3016 zł), 5 do 6 miesięcy (3046 zł), 6 do 7 miesięcy (3139 zł), 7 do 8 miesięcy (3003 zł), 8 do 9 miesięcy (3067 zł) |
W który dzień tygodnia powinienem zarezerwować bilet lotniczy?
Analiza danych:
Statystycznie, czwartek jest dniem, w którym bilety lotnicze na trasie Warszawa->Bangkok są najtańsze. Kupując bilet lotniczy w czwartek zaoszczędzisz 12 zł. Natomiast kupując go w środa, możesz zapłacić o 13 zł więcej.
Warszawa do Bangkoku: cena lotu przy rezerwacji dzisiaj
Informacja: te dane nie są statystykami, ale pochodzą z rzeczywistych cen zebranych mniej niż 7 dni temu. Niektóre miesiące mogą być niedostępne, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości danych na ich temat.
Miesiąc | Aktualna cena | Nasza opinia | |
---|---|---|---|
Październik 2025 | 2582 zł 2140 do 3276 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Listopad 2025 | 2246 zł 2042 do 2480 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Grudzień 2025 | 2489 zł 1961 do 4062 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Styczeń 2026 | 2740 zł 2280 do 5709 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Luty 2026 | 2527 zł 2323 do 2689 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Marzec 2026 | 2493 zł 2029 do 5709 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Kwiecień 2026 | 2565 zł 2285 do 2838 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Maj 2026 | 2425 zł 1957 do 2991 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Czerwiec 2026 | 2344 zł 1876 do 2710 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Lipiec 2026 | 2863 zł 2655 do 3012 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Sierpień 2026 | 2923 zł 2255 do 3110 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Wrzesień 2026 | 2442 zł 2093 do 2735 zł | bardzo dobra cena | Znajdź lot |
Analiza danych:
W porównaniu do średniej ceny, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień są tańsze, aby podróżować do Bangkoku. Warto więc teraz zarezerwować, aby wyjechać w tych miesiącach!