Kiedy i Gdzie jechać do Walii? Klimat i pogoda
Kiedy jechać do Walii?
Kiedy jechać do Walii? Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje które pomogą ci w podjęciu decyzji
- Pogoda w Walii jest sprzyjająca na ponad 62% obszaru w okresie: Czerwiec, Lipiec, Sierpień i Wrzesień
- Najlepsze miesiące na wyjazd do Cardiffu to Czerwiec, Lipiec, Sierpień i Wrzesień
- Średnio, najcieplejszymi miesiącami w mieście Cardiff są Czerwiec, Lipiec, Sierpień i Wrzesień, najzimniejszymi miesiącami są Styczeń, Luty i Marzec
- Najbardziej deszczowe opady w tym mieście to Styczeń, Sierpień, Październik, Listopad i Grudzień
- Miasta z najlepszym klimatem to Cardiff, Conwy, Pembrokeshire, Swansea, Barry, Buckley, Carmarthen, Fishguard, Haverfordwest i Llandudno, czyli z dobra pogodą przez przynajmniej 4 miesięcy w roku
- Sierpień jest miesiącem najlepszym na pływanie w mieście Porthcawl
Pogoda w Walii w poszczególnych miesiącach
Po informacje o klimacie i pogodzie w każdym mieście w Walii dla konkretnego miesiąca kliknij na odpowiednią linię poniżej:
Miesiąc | Nasza opinia | Zobacz Szczegóły | |||
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 34°F do 49°F | bardzo zła pogoda* | |||
Luty | 34°F do 49°F | bardzo zła pogoda* | |||
Marzec | 36°F do 52°F | bardzo zła pogoda* | |||
Kwiecień | 40°F do 56°F | zła pogoda* | |||
Maj | 45°F do 59°F | znośna pogoda | |||
Czerwiec | 50°F do 65°F | dobra pogoda* | |||
Lipiec | 54°F do 68°F | dobra pogoda* | |||
Sierpień | 52°F do 67°F | dobra pogoda* | |||
Wrzesień | 49°F do 65°F | dobra pogoda* | |||
Październik | 45°F do 59°F | znośna pogoda* | |||
Listopad | 41°F do 54°F | zła pogoda* | |||
Grudzień | 38°F do 52°F | zła pogoda* |
Kiedy jechać w Walii według miast
Temperatura i opady w Walii
Na tych grafikach 3 prezentujemy ewolucje temperatur w Walii i opady deszczu miesiąc po miesiącu w Cardiff, Conwy, Holyhead, Park Narodowy Brecon Beacons i Park Narodowy Snowdonia, także miesięczna temperatura morza w miastach wybrzeżnych.
Napływ turystów i sezony turystyczne w Walii
Dowiedz się, kiedy jest wysoki sezon turystyczny w Walii (a zatem okres, w którym napływ turystów jest największy), a kiedy jest niski sezon turystyczny, korzystając z naszych danych i grafik.
Sezony turystyczne w Walii
Miesiące, w których napływ turystów jest niski to: Styczeń, Luty, Marzec, Listopad i Grudzień. Napływ turystów w Walii jest wysoki w Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień i Październik.
- Bardzo niski sezon turystyczny w Walii: Styczeń, Luty i Listopad.
- Niski sezon turystyczny w Walii: Marzec i Grudzień.
- Wysoki sezon turystyczny w Walii: Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień i Październik.
- Bardzo wysoki sezon turystyczny w Walii: Lipiec i Sierpień.
Wykres: wskaźnik napływu turystów w Walii w poszczególnych miesiącach
Średnia cena lotów do Walii
Cena lotu w obie strony Warszawa - Cardiff jest średnio niższa w przypadku wylotu w maju (średnio 1127 zł): to najlepszy okres dla podróżujących z ograniczonym budżetem. Z drugiej strony wyjeżdżając w lipcu, ryzykujesz, że cena biletu lotniczego do Cardiffu będzie o 285 zł wyższa.
Gdzie jechać w Walii?
Ta tabela pokazuje maksymalne temperatury dla każdego miasta oraz nasza opinie, na temat pogody z miesiąca na miesiąc (zobacz kolor w legendzie pod tabela).
Miasta | sty. | lut. | mar. | kwi. | maj | cze. | lip. | sie. | wrz. | paź. | lis. | gru. |
Cardiff | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 65°F | 68°F | 67°F | 65°F | 59°F | 52°F | 49°F |
Conwy | 47°F | 47°F | 49°F | 52°F | 58°F | 61°F | 65°F | 65°F | 61°F | 58°F | 52°F | 49°F |
Holyhead | 49°F | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 63°F | 63°F | 61°F | 58°F | 54°F | 50°F |
Park Narodowy Brecon Beacons | 43°F | 45°F | 49°F | 54°F | 58°F | 63°F | 65°F | 65°F | 61°F | 56°F | 49°F | 45°F |
Park Narodowy Snowdonia | 40°F | 41°F | 43°F | 49°F | 54°F | 59°F | 61°F | 59°F | 58°F | 52°F | 45°F | 43°F |
Pembrokeshire | 49°F | 49°F | 50°F | 54°F | 58°F | 61°F | 65°F | 65°F | 63°F | 59°F | 54°F | 52°F |
Swansea | 49°F | 49°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 65°F | 63°F | 59°F | 54°F | 50°F |
Aberystwyth | 47°F | 47°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 65°F | 65°F | 63°F | 58°F | 52°F | 49°F |
Amlwch | 47°F | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 63°F | 63°F | 61°F | 58°F | 52°F | 49°F |
Barmouth | 43°F | 45°F | 49°F | 52°F | 58°F | 63°F | 65°F | 63°F | 61°F | 56°F | 49°F | 45°F |
Barry | 47°F | 49°F | 52°F | 56°F | 59°F | 65°F | 68°F | 67°F | 65°F | 59°F | 52°F | 49°F |
Buckley | 45°F | 45°F | 50°F | 54°F | 59°F | 65°F | 67°F | 67°F | 63°F | 58°F | 50°F | 47°F |
Carmarthen | 47°F | 47°F | 50°F | 56°F | 59°F | 63°F | 67°F | 65°F | 63°F | 59°F | 52°F | 49°F |
Fishguard | 49°F | 49°F | 50°F | 52°F | 56°F | 61°F | 63°F | 63°F | 61°F | 58°F | 54°F | 50°F |
Haverfordwest | 49°F | 49°F | 50°F | 54°F | 58°F | 61°F | 65°F | 65°F | 63°F | 59°F | 54°F | 50°F |
Llandrindod Wells | 43°F | 45°F | 49°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 65°F | 61°F | 56°F | 49°F | 45°F |
Llandudno | 47°F | 47°F | 49°F | 52°F | 58°F | 61°F | 65°F | 65°F | 61°F | 58°F | 52°F | 49°F |
Llanelli | 47°F | 47°F | 50°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 65°F | 63°F | 59°F | 52°F | 49°F |
Merthyr Tydfil | 45°F | 45°F | 49°F | 54°F | 58°F | 63°F | 67°F | 65°F | 63°F | 56°F | 50°F | 47°F |
Newtown | 43°F | 43°F | 49°F | 52°F | 58°F | 61°F | 65°F | 63°F | 61°F | 54°F | 49°F | 45°F |
Legenda:
dobra pogoda
znośna pogoda
zła pogoda
bardzo zła pogoda
O kraju Walia
Co robić w Walii?
Plaża / Pływanie
Natura i wieś
Kultura i dziedzictwo
Sport
Podróż z rodzina
Rzemieślnictwo / zakupy
Gastronomia
Zycie nocne
Czy informacje o pogodzie dotyczące Walia są rzetelne?
Dane klimatyczne dla Walia są zbierane codziennie od stycznia 2009. Analiza tych danych meteorologicznych dotyczących Walia pozwala nam osadzić średnie każdego miesiąca w Cardiff, Conwy, Holyhead, Park Narodowy Brecon Beacons, Park Narodowy Snowdonia, Pembrokeshire, Swansea, Aberystwyth, i 13 Inne miasta.
Czyli tak: te dane sa rzetelne za wyjatkiem sytuacji chwilowych zaklocen klimatu w regionie.