Kiedy i Gdzie jechać na Bali? Klimat i pogoda
Miej najbardziej korzystny moment do zwiedzania Bali w sezonowych normach w wielu miejscach jak Karangasem lub Sanur na tej stronie.
Kiedy jechać na Bali?
Kiedy jechać na Bali? Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje które pomogą ci w podjęciu decyzji
- Na Bali, pogoda jest dobra na terenie całego kraju, w miesiącach Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień i Październik
- Najlepsze miesiące na wyjazd do Denpasar to Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień i Październik
- Średnio, jest gorąco przez cały rok w mieście Denpasar
- Najbardziej deszczowe opady w tym mieście to Styczeń i Grudzień
- Miasta z najlepszym klimatem to Canggu, Jimbaran, Legian i Negara, czyli z dobra pogodą przez przynajmniej 11 miesięcy w roku
- Temperatura morza jest odpowiednia do pływania przez cały rok w Bubunan
Po informacje o klimacie i pogodzie w każdym mieście na Bali dla konkretnego miesiąca kliknij na odpowiednią linię poniżej:
Miesiąc | Nasza opinia | Zobacz Szczegóły | |||
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 81°F do 83°F | znośna* | |||
Luty | 81°F do 83°F | znośna* | |||
Marzec | 81°F do 83°F | znośna* | |||
Kwiecień | 81°F do 83°F | znośna* | |||
Maj | 81°F do 83°F | znośna do dobra* | |||
Czerwiec | 79°F do 81°F | dobra* | |||
Lipiec | 77°F do 81°F | dobra* | |||
Sierpień | 77°F do 81°F | dobra* | |||
Wrzesień | 79°F do 81°F | dobra* | |||
Październik | 81°F do 83°F | dobra* | |||
Listopad | 81°F do 83°F | znośna* | |||
Grudzień | 81°F do 83°F | znośna* |
Kiedy jechać na Bali według miast

Kiedy jechać do Denpasar
Najlepsze miesiące na wyjazd do Denpasar to: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik.

Kiedy jechać do Kuta
Najlepsze miesiące na wyjazd do Kuta to: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik.

Kiedy jechać do Sanur
Najlepsze miesiące na wyjazd do Sanur to: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik.
Klimat i Pogoda na Bali
Bali, wyspa należąca do Indonezji, położona jest pomiędzy Dżakartą i Lombokiem, niedaleko Malezji i Filipin. Ta maleńka wyspa, bardzo blisko równika, jest regionem tropikalnym, gdzie występują tylko dwie pory roku: sucha pora roku od maja do listopada, grudnia, z kilkoma dniami deszczu, szczególnie pod koniec dnia i w nocy, oraz pora deszczowa, zwana również monsunową, od stycznia do kwietnia. Klimat Bali jest klimatem idealnym, w którym temperatury są przyjemne przez cały rok. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ nawet przy łagodnych temperaturach możliwe jest spalenie skóry w mniej niż godzinę!
Najfajniejszy miesiąc na Bali to również najsuchszy miesiąc, lipiec. Najmokrzejszym miesiącem jest styczeń. Mianowicie, że na północy Bali pada dwa razy więcej deszczu niż na południu. Jednak deszcz nie opada przez kilka dni z rzędu bez przerwy w tej części Indonezji. Rzeczywiście, może padać przez godzinę, potem nic przez kilka dni. Godziny nasłonecznienia są prawie zawsze takie same, od około 6.00 do 18.30, ze względu na równikowy klimat wyspy. Zgodnie z tym, czego szukamy, Bali jest przyjemną wyspą do odkrycia o każdej porze roku. Niedaleko, Dżakarta lubi ten sam typ klimatu.
Przecinany przez łańcuch wulkaniczny, ze szczególnym uwzględnieniem słynnego aktywnego wulkanu Gunung Agung, Bali ma nieco chłodniejszą pogodę w tej górskiej części.
Temperatura i opady na Bali
Na tych grafikach 3 prezentujemy ewolucje temperatur na Bali i opady deszczu miesiąc po miesiącu w Denpasar, Kuta, Sanur, Ubud i Amed, także miesięczna temperatura morza w miastach wybrzeżnych.
Gdzie jechać na Bali?
Ta tabela pokazuje maksymalne temperatury dla każdego miasta oraz nasza opinie, na temat pogody z miesiąca na miesiąc (zobacz kolor w legendzie pod tabela).
Miasta | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZER | LIP | SIE | WRZ | PAZ | LIS | GRU |
Denpasar | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Kuta | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Sanur | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Ubud | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Amed | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Lovina Beach | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Balian Beach (Tabanan) | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Bubunan | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Canggu | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Gilimanuk | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Jimbaran | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Karangasem | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Legian | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Mount Agung | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Mount Batur | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Negara | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Nusa Dua | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Padangbai | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Singaraja | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Badung | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Legenda:
idealna pogoda
dobra pogoda
znośna pogoda
Bali: Mapa
Najedź kursorem na miasta, aby uzyskać informacje o pogodzie.

O kraju Bali
Co robić na Bali?
Plaża / Pływanie
Natura i wieś
Kultura i dziedzictwo
Sport
Podróż z rodzina
Rzemieślnictwo / zakupy
Gastronomia
Zycie nocne
Czy informacje o pogodzie dotyczące Bali są rzetelne?
Dane klimatyczne dla Bali są zbierane codziennie od stycznia 2009. Analiza tych danych meteorologicznych dotyczących Bali pozwala nam osadzić średnie każdego miesiąca w Denpasar, Kuta, Sanur, Ubud, Amed, Lovina Beach, Balian Beach (Tabanan), Bubunan, i 18 Inne miasta.
Czyli tak: te dane sa rzetelne za wyjatkiem sytuacji chwilowych zaklocen klimatu w regionie.