Kiedy i Gdzie jechać na Jawę? Klimat i pogoda
Kiedy jechać na Jawę?
Kiedy jechać na Jawę? Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje które pomogą ci w podjęciu decyzji
- W Javie, pogoda jest dobra na terenie całego kraju, w miesiącach Lipiec, Sierpień i Wrzesień
- Najlepsze miesiące na wyjazd do Dżakarty to Czerwiec, Lipiec, Sierpień i Wrzesień
- Średnio, jest gorąco przez cały rok w mieście Jakarta
- Najbardziej deszczowe opady w tym mieście to Styczeń, Luty, Marzec i Kwiecień
- Miasta z najlepszym klimatem to Surabaya, Sidoarjo i Tengah, czyli z dobra pogodą przez przynajmniej 8 miesięcy w roku
- Temperatura morza jest odpowiednia do pływania przez cały rok w Jakarta
Gdzie i kiedy jechać w zależności od pogody?
Jawa Barat
Jakarta, Bandung, Bogor...
Jawa Tengah
Semarang, Yogyakarta, Karimun Java...
Jawa Timur
Surabaya, Malang, Batu...
Aby uzyskać wszystkie informacje na temat klimatu i pogody w Javie dla określonego miesiąca, kliknij odpowiedni link poniżej:
Jawa w styczniu Jawa w lutym Jawa w marcu Jawa w kwietniu Jawa w maju Jawa w czerwcu Jawa w lipcu Jawa w sierpniu Jawa w wrześniu Jawa w październiku Jawa w listopadzie Jawa w grudniu
Kiedy jechać w Javie według miast
Temperatura i opady w Javie
Na tych grafikach 3 prezentujemy ewolucje temperatur w Javie i opady deszczu miesiąc po miesiącu w Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor i Malang, także miesięczna temperatura morza w miastach wybrzeżnych.
Napływ turystów i sezony turystyczne w Javie
Dowiedz się, kiedy jest wysoki sezon turystyczny w Javie (a zatem okres, w którym napływ turystów jest największy), a kiedy jest niski sezon turystyczny, korzystając z naszych danych i grafik.
Sezony turystyczne w Javie
Miesiące, w których napływ turystów jest niski to: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Czerwiec, Październik i Listopad. Napływ turystów w Javie jest wysoki w Maj, Lipiec, Sierpień, Wrzesień i Grudzień.
- Bardzo niski sezon turystyczny w Javie: Luty, Marzec i Kwiecień.
- Niski sezon turystyczny w Javie: Styczeń, Czerwiec, Październik i Listopad.
- Wysoki sezon turystyczny w Javie: Maj, Sierpień, Wrzesień i Grudzień.
- Bardzo wysoki sezon turystyczny w Javie: Lipiec.
Wykres: wskaźnik napływu turystów w Javie w poszczególnych miesiącach
Gdzie jechać w Javie?
Ta tabela pokazuje maksymalne temperatury dla każdego miasta oraz nasza opinie, na temat pogody z miesiąca na miesiąc (zobacz kolor w legendzie pod tabela).
| Miasta | sty. | lut. | mar. | kwi. | maj | cze. | lip. | sie. | wrz. | paź. | lis. | gru. |
| Jakarta | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F |
| Bandung | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F | 83°F |
| Surabaya | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
| Bogor | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
| Malang | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
| Semarang | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 95°F | 95°F | 92°F | 90°F |
| Babadan | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F |
| Batu | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 83°F | 81°F |
| Bromo Tengger Semeru National Park | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
| Cilegon | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
| Cocolan | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
| Gunung Bromo | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F |
| Karimun Java | 86°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
| Kawah Ijen | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F |
| Mount Ciremai National Park | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
| Parc national Halimun Salak | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
| Pasar Sirih Beach | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
| Sendangbiru | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 86°F | 85°F | 83°F |
| Sindangbarang | 81°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 86°F | 83°F | 83°F |
| Sindangkerta Beach | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Legenda:
idealna pogoda
dobra pogoda
znośna pogoda
zła pogoda
bardzo zła pogoda
O kraju Jawa
Co robić w Javie?
Plaża / Pływanie
Natura i wieś
Kultura i dziedzictwo
Sport
Podróż z rodzina
Rzemieślnictwo / zakupy
Gastronomia
Zycie nocne
Czy informacje o pogodzie dotyczące Jawa są rzetelne?
Dane klimatyczne dla Jawa są zbierane codziennie od stycznia 2009. Analiza tych danych meteorologicznych dotyczących Jawa pozwala nam osadzić średnie każdego miesiąca w Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Malang, Semarang, Babadan, Batu, i 57 Inne miasta.
Czyli tak: te dane sa rzetelne za wyjatkiem sytuacji chwilowych zaklocen klimatu w regionie.